
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και τα φετινά ΚΡΑΧΤΙΔΕΙΑ χθες Κυριακή 9/6/2019.
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία Δράμας ( Α.Σ. ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ – Α.Ο.Δ.) διεξήγαγαν αγώνες στίβου με την επωνυμία «ΚΡΑΧΤΙΔΕΙΑ 2019, οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν χτες Κυριακή 09 Ιουνίου, στο Δημοτικό Στάδιο Δράμας.
Η συμμετοχή έφθασε στους 250 αθλητές από όλη την Βόρεια Ελλάδα.
Το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο μια και πολλοί αθλητές πέτυχαν τα όρια για τα πανελλήνια πρωταθλήματα, με πολύ καλές επιδόσεις στα περισσότερα αθλήματα.

ΕΔΩ ΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΡΑΧΤΙΔΕΙΑ 2019
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ KΡAXTIΔEIA 2019 | ||||||||
| ΔΡΑΜΑ 9/6/2019 | ||||||||
| ΠΑΙΔΕΣ (K18) | ||||||||
| 100Μ | ||||||||
| 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 341500 | ΟΚΑΚ | 11.33 | (+2.2) | ||
| 2 | ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | 370581 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 11.59 | (+2.2) | ||
| 3 | ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2002 | 336427 | ΟΚΑΚ | 11.81 | (+2.2) | ||
| 4 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2003 | 354354 | ΟΚΑΚ | 11.97 | 0 | ||
| 5 | ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 369607 | ΟΚΑΚ | 12.06 | (+2.2) | ||
| 6 | ΔΡΑΓΟΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 2003 | ΣΚΑΔ | 12.07 | 0 | |||
| 7 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 374342 | ΟΚΑΚ | 12.34 | 0 | ||
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 368823 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 12.35 | 0 | ||
| 1500Μ | ||||||||
| 1 | ΚΑΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 382306 | Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ | 4.19.36 | |||
| 2 | ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 342083 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 4.30.77 | |||
| 3 | ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 362621 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 4.31.99 | |||
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 2003 | 347037 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ. | 4.40.57 | |||
| 5 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | 2003 | 364752 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 4.48.89 | |||
| 6 | ΧΑΒΑΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 381078 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 4.56.16 | |||
| 7 | ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | 340198 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ | 5.00.76 | |||
| 400Μ | ||||||||
| 1 | ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 329271 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 51.97 | |||
| 2 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | 341630 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 52.29 | |||
| 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 341500 | ΟΚΑΚ | 52.55 | |||
| 4 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΪΟΣ | 2003 | 369555 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 53.60 | |||
| 5 | ΤΣΙΑΛΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | 343214 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ. ΓΙΑΝ. | 53.86 | |||
| 6 | ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 373233 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 54.06 | |||
| 7 | ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | 2002 | 369896 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’93 | 54.09 | |||
| 8 | ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2002 | 336427 | ΟΚΑΚ | 54.96 | |||
| 9 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | 336428 | ΟΚΑΚ | 57.49 | |||
| 10 | ΣΕΞΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 364806 | ΠΟΛΥΝ. ΔΡΑΜΑΣ | 57.90 | |||
| 11 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 2003 | 339520 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 58.52 | |||
| 12 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2002 | 382684 | ΠΟΛΥΝ. ΔΡΑΜΑΣ | 1.01.60 | |||
| ΛΑΛΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2003 | 353628 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΓΚΑΤ. | ||||
| ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ E.Σ. | 1998 | 326049 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 52.20 | ||||
| ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||||
| 1 | ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | 335633 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 51.00 | |||
| 2 | ΠΑΣΤΡΑΦΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2003 | 367324 | ΣΚΑΔ | 45.02 | |||
| 3 | ΛΥΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 375975 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 41.32 | |||
| 4 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 23.74 | ||||
| ΔΙΣΚΟΣ | ||||||||
| 1 | ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 345589 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ. ΓΙΑΝ. | 41.90 | |||
| 2 | ΜΕΝΖΙΛΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2002 | 366050 | ΣΚΑΔ | 34.79 | |||
| 3 | ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 368891 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 32.90 | |||
| ΣΦΑΙΡΑ | ||||||||
| 1 | ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 368891 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15.02 | |||
| 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 333298 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 13.62 | |||
| 3 | ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 345589 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ. ΓΙΑΝ. | 12.57 | |||
| ΜΗΚΟΣ | ||||||||
| 1 | ΚΑΡΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 333299 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7.16 | (+1.8) | ||
| 2 | ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 336732 | ΠΟΛΥΝ. ΔΡΑΜΑΣ | 6.47 | (+1.5) | ||
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 2003 | 349738 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ. ΓΙΑΝ. | 6.35 | (+1.7) | ||
| 4 | ΦΟΥΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 356711 | ΠΑΟΚ | 6.24 | (+1.9) | ||
| 5 | ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | 360952 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6.19 | (+1.7) | ||
| 6 | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 342108 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 6.14 | (+1.3) | ||
| 7 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 351477 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 6.03 | (+1.2) | ||
| 8 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2005 | 347984 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 5.81 | (+1.1) | ||
| 9 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2004 | 362205 | ΟΚΑΚ | 5.65 | (+1.7) | ||
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2005 | 349228 | ΣΚΑΔ | 5.49 | (+1.6) | ||
| 11 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 342103 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 5.31 | (+1.3) | ||
| 12 | ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2005 | 350094 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4.85 | (+1.7) | ||
| ΥΨΟΣ | ||||||||
| 1 | ΔΕΜΕΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 383891 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.80 | |||
| 2 | ΓΡΕΨΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 364301 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 1.78 | |||
| 3 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 357604 | ΠΟΛΥΝ. ΔΡΑΜΑΣ | 1.74 | |||
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 2003 | 350186 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 1.68 | |||
| 5 | ΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2003 | 341497 | ΟΚΑΚ | 1.61 | |||
| 6 | ΠΛΙΑΤΣΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2004 | 364690 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 1.58 | |||
| ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ(K18) | ||||||||
| 100Μ | ||||||||
| 1 | ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 334042 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 | 12.74 | (+1.2) | ||
| 2 | ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | 354818 | ΟΚΑΚ | 12.95 | (+1.3) | ||
| 3 | ΚΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΑΘΗΝΑ | 2003 | 343850 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 13.27 | (+1.2) | ||
| 4 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2003 | 350975 | ΣΚΑΔ | 13.30 | (+1.2) | ||
| 5 | ΤΣΙΜΠΛΙΔΗ ΑΔΡΙΑΝΑ | 2003 | 342940 | ΣΚΑΔ | 13.42 | (+1.2) | ||
| 6 | ΜΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΛΕΝΗ | 2003 | 336413 | ΑΟΚ | 13.52 | (+1.8) | ||
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2003 | 331157 | ΠΟΛΥΝ. ΔΡΑΜΑΣ | 13.57 | (+1.8) | ||
| 8 | ΠΑΣΣΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 2002 | 342438 | ΣΚΑΔ | 13.61 | (+1.2) | ||
| 9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | 342934 | Α.Ο. ΔΡΑΜΑΣ | 13.63 | (+1.3) | ||
| 10 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΦΑΝΗ | 2004 | 357910 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 13.93 | (+1.3) | ||
| 11 | ΤΖΙΓΓΙΖΗ ΑΓΝΗ | 2003 | 337447 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 13.98 | (+1.3) | ||
| 12 | ΠΑΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | 387038 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 14.16 | (+1.8) | ||
| 13 | ΣΕΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | 342937 | ΣΚΑΔ | 15.25 | (+1.3) | ||
| 3000Μ | ||||||||
| 1 | ΚΟΒΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 357505 | ΣΚΑΔ | 11.19.89 | |||
| 2 | ΚΩΝ/ΝΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ | 2004 | 355818 | ΣΚΑΔ | 11.23.36 | |||
| 3 | ΚΑΜΝΙΑΤΣΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2002 | 357606 | ΠΟΛΥΝ. ΔΡΑΜΑΣ | 11.40.56 | |||
| 4 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2003 | 367652 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ. | 12.53.29 | |||
| 5 | ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2002 | 378925 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 13.32.08 | |||
| 400Μ | ||||||||
| 1 | ΚΑΡΑ ΑΜΕΤ ΜΠΑΧΑΡ | 2002 | 335953 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜ | 1.01.23 | |||
| 2 | ΣΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2004 | 339793 | ΣΚΑΔ | 1.01.45 | |||
| 3 | ΠΑΣΤΡΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 349230 | ΣΚΑΔ | 1.01.69 | |||
| 4 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2003 | 348008 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 | 1.01.87 | |||
| 5 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 355811 | ΣΚΑΔ | 1.02.15 | |||
| ΓΙΑΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | 342612 | ΣΚΑΔ | 1.03.00 | ||||
| 6 | ΧΑΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2003 | 341678 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 1.04.47 | |||
| 7 | ΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ | 2003 | 341033 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 | 1.04.70 | |||
| 8 | ΣΚΕΡΛΕΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 364696 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 1.06.54 | |||
| 9 | ΞΕΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2003 | 348862 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 1.10.02 | |||
| 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 2003 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 1.10.88 | ||||
| 11 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1.16.34 | ||||
| Ε.Σ. | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΖΩΗ | 1999 | 332929 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 | 1.04.35 | |||
| Ε.Σ. | ΣΩΤΗΡ ΕΛΕΝΗ | 2000 | 333735 | Α.Ο. ΔΡΑΜΑΣ | 1.02.25 | |||
| 800Μ | ||||||||
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2002 | 336728 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 2.31.61 | |||
| 2 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2004 | 346486 | ΣΚΑΔ | 2.32.02 | |||
| 3 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 366054 | ΣΚΑΔ | 2.39.83 | |||
| 4 | ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΦΑΝΗ | 2003 | 339293 | ΟΚΑΚ | 2.59.05 | |||
| ΑΚΟΝΤΙΟ | ||||||||
| 1 | ΧΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 361209 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 36.00 | |||
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | 2003 | 337446 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 35.32 | |||
| 3 | ΚΑΤΑΡΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2004 | 341432 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 33.95 | |||
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 | 362614 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 32.90 | |||
| 5 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 345086 | ΟΚΑΚ | 25.95 | |||
| 6 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑ | 2003 | 350793 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 25.60 | |||
| ΔΙΣΚΟΣ | ||||||||
| 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2004 | 338268 | ΣΚΑΔ | 31.38 | |||
| 2 | ΚΑΠΗΣΙΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | 351481 | ΣΚΑΔ | 28.64 | |||
| 3 | ΔΟΜΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | 354797 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 25.30 | |||
| ΜΗΚΟΣ | ||||||||
| 1 | ΚΑΛΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | 332884 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 5.81 | (+1.8) | ||
| 2 | ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2004 | 358149 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5.37 | (+1.7) | ||
| 3 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | 2005 | 356817 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 5.33 | (+1.7) | ||
| 4 | ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΧΑΙΔΩ | 2003 | 339708 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 5.23 | (+1.7) | ||
| 5 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2003 | 333973 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 5.22 | (+1.9) | ||
| 6 | ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 2005 | 352505 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 5.09 | (+1.5) | ||
| 7 | ΜΠΑΝΑΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ | 2002 | 350792 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5.09 | (+1.6) | ||
| 8 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 | 367446 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 5.02 | (+1.4) | ||
| 9 | ΛΕΠΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΝΑ | 2002 | 346702 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4.78 | (+1.2) | ||
| 10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | 333594 | ΠΟΛΥΝ. ΔΡΑΜΑΣ | 4.74 | (+1.8) | ||
| 11 | ΚΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | 348274 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4.29 | (+1.4) | ||
| 12 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | 356408 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4.13 | (+1.3) | ||
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2005 | 360897 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | Α | ||||
| ΣΦΑΙΡΑ | ||||||||
| 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2004 | 338268 | ΣΚΑΔ | 12.60 | |||
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | 2003 | 337446 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 12.31 | |||
| 3 | ΔΟΜΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | 354797 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 12.06 | |||
| 4 | ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | 332917 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 11.78 | |||
| 5 | ΚΑΠΗΣΙΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | 351481 | ΣΚΑΔ | 11.11 | |||
| 6 | ΜΠΑΔΕΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ | 2004 | 348009 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 11.04 | |||
| 7 | ΠΑΝΤΖΙΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 345008 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 10.24 | |||
| 8 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2004 | 342405 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 08.78 | |||
| 9 | ΚΡΑΧΤΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 06.56 | ||||
| ΥΨΟΣ | ||||||||
| 1 | ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 341420 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜ | 1.58 | |||
| 2 | ΠΛΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | 335807 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 1.58 | |||
| 3 | ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 356299 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 1.44 | |||
| 4 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | 369902 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 1.40 | |||
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | 357074 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 1.30 | |||
| 6 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2005 | 360897 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ | 1.20 | |||
| Π/Π Α΄ (K16) | ||||||||
| 1000M | ||||||||
| 1 | ΘΕΟΦΥΛΑΧΤΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2004 | 372805 | AOK | 2.46.66 | |||
| 2 | ΜΑΚΕΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 345089 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2.56.88 | |||
| 3 | ΜΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 378463 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 2.58.13 | |||
| 4 | ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 346292 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2.58.33 | |||
| 5 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2004 | 362447 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2.58.67 | |||
| 6 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3.02.37 | ||||
| 7 | ΓΟΔΟΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2004 | 374483 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3.06.19 | |||
| 8 | ΜΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 378466 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 3.06.54 | |||
| 9 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ | 2006 | 371827 | ΟΚΑΚ | 3.08.72 | |||
| 10 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 356391 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3.09.08 | |||
| 11 | ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 2006 | 378465 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 3.10.82 | |||
| 12 | ΦΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | 356392 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3.11.94 | |||
| 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2005 | 371852 | ΣΚΑΔ | 3.17.66 | |||
