Αποτελέσματα 11ων Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας

Ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής με τις απονομές  οι 11οι αγώνες βουνού παρθένου δάσους, που έλαβαν χώρα στο Παρανέστι το τριήμερο 13- 14- 15 Οκτωβρίου 2017,  με μεγάλη επιτυχία.

Virgin Forest Ultra Trail (VFUT) – 160 km

Στον φετινό υπερμαραθώνιο, ένας παλιός γνώριμος των αγώνων που αγαπά ιδιαίτερα την περιοχή ,  ήταν ο μεγάλος  νικητής , ο Γιάννης Κουρκουρίκης.  Ο Γιάννης  συμμέτεχει εδώ και πολλά χρόνια στους αγώνες παρθένου δάσους, μάλιστα έχει στο ενεργητικό του, μια νίκη το 2013 και είχε δύο 3ες θέσεις το 2010 και 2011 και μία 5η το 2012.

Ο Γιάννης Κουρκουρίκης  τερματίσε πρώτος με χρόνο 24:06:53.

Στην δεύτερη θέση βρέθηκε η  νικήτρια του 2016,  Καταρίνα Τσεκόσκα που απέδειξε για ακόμη μια φορά με τον καλύτερο τρόπο ότι οι γυναίκες μπορούν εξίσου να τρέξουν καλά και στις υπεραποστάσεις,  με χρόνο  24:59:27.

Τρίτος  τερμάτισε ο Pirin Galov με χρόνο 26:12:21.

Eνώ στην  τέταρτη θέση βρέθηκε  ο  δραμινός  Θεόφιλος Σαρηγιάννης  με χρόνο 26:14:43.

Στον αγώνα συμμετείχαν 105 αθλητές και τερμάτισαν 80.

Αποτελέσματα:

1 KOURKOURIKIS IOANNIS M30 24:06:53

2 CEKOSKA KATARZINA W30 24:59:27

3 GALOV PIRIN M30 26:12:21

4 SARIGIANNIS THEOFILOS M30 26:14:43

5 KOSTOPOULOS NIKOS M50 26:29:06

6 MARGARITIDIS DIMITRIOS M30 26:59:36

7 BAKAS THEODOROS M30 27:14:45

8 SIDIROPOULOS PANAGIOTIS M50 27:58:08

9 BARTZIOKAS VAIOS M30 28:24:13

10 FAGKRIDAS KONSTANTINOS M30 28:24:32

11 GKOLIS GEORGIOS M20 28:35:26

12 STIMONIARIS ATHANASIOS M30 29:20:26

13 MALTEZOS IOANNIS M50 29:40:16

14 VLACHOS TAKIS M30 29:42:51

15 KALEVEAS GEORGIOS M50 29:49:27

Nature Trail (NTR) – 110 km

Στα 110 χιλιομέτρα νικητής ήταν ο Θεοχάρης Λεζπουρίδης με 14:35:47, δεύτερος ο Θεόδωρος Κουκουλίδης με 15:19:41 και τρίτος ο Θεόφιλος Μακέδος με χρόνο 15:19:58.

Στον αγώνα συμμετείχαν 95 αθλητές και τερμάτισαν 66.

Αποτελέσματα:

1 LEZPOURIDIS THEOCHARIS Μ20 14:35:47

2 KOUKOULIDIS THEODOROS M30 15:19:41

3 MAKEDOS THEOFILOS M30 15:19:58

4 ARKOUDIS PROKOPIOS M30 15:30:35

5 GKOUTZAKIS NAOUM M50 16:39:27

6 IOANNIDIS THEODOROS M30 16:40:38

7 OSEPASHVILI GEORGE M20 16:48:09

8 POURLIDAS THOMAS M30 17:14:33

9 LOUKAS GEORGIOS M20 17:17:00

10 KASTRITIS PANAYIOTIS M20 17:17:03

11 SIMOGLOU GEORGIOS M20 17:23:13

12 PETRAKOS PETROS M50 17:27:25

13 KOUSTENIS IOANNIS M30 17:35:10

14 BALTATZIS SOPHOCLES M30 17:43:01

15 RALLIS NIKOLAOS M30 17:56:48

Paranesti Path (PP) – 46 km

Στον αγώνα των 46 χιλιομέτρων πρώτος ο Δημήτρης Κριωνάς με χρόνο 04:51:27, δεύτερος  ο Ιωσήφ Ρότσα με 04:57:04 και τρίτος  ο Κωνσταντίνος Γιαννέλος με χρόνο 04:57:27.

Στον αγώνα συμμετείχαν 129 δρομείς και τερμάτισαν οι 121.

Αποτελέσματα:

1 KRIONAS DIMITRIS M30 04:51:27

2 ROCHA IOSIF M20 04:57:04

3 GIANNELOS KONSTANTINOS M30 04:57:27

4 KORAKAS DIMITRIOS M20 04:58:32

5 FOURTOUNAS DIMITRIS M20 04:59:59

6 KURTI BLEDAR M20 05:03:50

7 FIJNAUT STAN M30 05:09:24

8 VAFAKIS ELEFTHERIOS M20 05:12:03

9 ZACHARAKIS IOANNIS M30 05:19:06

10 TSAOUSIS VASILEIOS M30 05:21:04

11 APOTAS NIKOLAOS M30 05:24:11

12 FELEKIDIS EYAGELOS M30 05:26:15

13 MITROULIAS CHRISTOS M30 05:36:18

14 GIARMATSIDIS NIKOS M30 05:36:54

15 TSAKALIDIS PERIKLIS M30 05:41:31

Nestos Trail (NT) – 10 km

Στον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων πρώτος ήταν ο Στάματης Χρυσανθόπουλος με χρόνο 43:07, δεύτερος  ο Χρήστος Κατσαράς με χρόνο 43:47 και τρίτος  ο Βασίλειος Παπανδρέου με χρόνο 43:54.

Συνολικά συμμετείχαν 173 δρομείς και τερμάτισαν οι 148.

Αποτελέσματα:

1 CHRYSANTHOPOULOS STAMATIS M20 00:43:07

2 KATSARAS CHRISTOS M30 00:43:47

3 PAPANDREOU VASILEIOS M20 00:43:54

4 LAZARIDIS ALEXANDROS M20 00:44:06

5 ANDRONIKIDIS KONSTANTINOS M30 00:44:09

6 KOTIOS STEFANOS M20 00:44:12

7 IOANNIDIS IORDANIS M30 00:44:39

8 KOTIOS GEORGIOS M30 00:46:23

9 VELKOVA MILENA W30 00:46:51

10 KOUTSOUVALOGLOU MARIA W20 00:46:56

11 LEMONIDIS VASILEIOS M30 00:47:21

12 MILIADIS SAVVAS M30 00:47:24

13 KARATSIOLIS NIKOLAOS M30 00:47:53

14 TSIAOUSIDIS IOSIF M20 00:47:56

15 TSISMITZIS GEORGIOS M30 00:48:20

Όλα τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα των αγώνων http://paranestivft.com/