
99 νέα κρούσματα για το τελευταίο 48ωρο κατέγραψε ο ΕΟΔΥ στην περιφέρεια ΑΜΘ με την Ξάνθη να πρωτοπορεί.
Αναλυτικά: Δράμα: 7 , Έβρος: 12, Καβάλα: 24, Ξάνθη: 28,Ροδόπη: 22.
Στο μεταξύ συνεχίζονται οι εμβολιασμοί οι οποίοι θα ενταθούν το επόμενο διάστημα με την αύξηση των εμβολιστικών κέντρων. Τα στοιχεία για την περιφέρεια ΑΜΘ όπως δημοσίευσε το xanthi2.gr είναι:
| Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
| ΞΑΝΘΗΣ | 22.183 | 15.488 (+98 το Μ. Σάββατο) | 6.695 |
| ΕΒΡΟΥ | 40.534 | 27.524 | 13.010 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 32.501 | 22.213 | 10.288 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 23.805 | 16.178 | 7.627 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 22.155 ) | 16.050 | 6.105 |
| ΘΑΣΟΥ | 5.043 | 3.465 | 1.578 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 146.221 | 100.918 | 45.303 |








