
Το Πρωτοδικείο Δράμας ανακοίνωσε τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων για όλους τους δήμους της Π.Ε Δράμας,καθώς και τους σταυρούς που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος, στις εθνικές εκλογές της 7 Ιουλίου 2019.
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||||||||
| ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 07/07/2019 | ||||||||||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | ||||||||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ||||||||||||
| Αριθμητικά στοιχεία \ Αποτελέσματα υποψηφίων | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||||||||||
| Ε.Τ. | Εκλ. διαμ. | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Λευκά | Άκυρα | Έγκυρα | Ψήφοι συνδυασμού | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΓΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) | ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | ||||||||||||
| 1ο | ΔΟΞΑΤΟΥ | 514 | 295 | 2 | 2 | 291 | 141 | 50 | 10 | 62 | 3 | 3 |
| 2ο | ΔΟΞΑΤΟΥ | 517 | 280 | 0 | 4 | 276 | 154 | 48 | 12 | 80 | 5 | 3 |
| 3ο | ΔΟΞΑΤΟΥ | 542 | 280 | 5 | 3 | 272 | 107 | 30 | 8 | 48 | 5 | 6 |
| 4ο | ΔΟΞΑΤΟΥ | 526 | 299 | 1 | 1 | 297 | 114 | 30 | 19 | 52 | 3 | 3 |
| 5ο | ΔΟΞΑΤΟΥ | 533 | 275 | 1 | 7 | 267 | 105 | 21 | 11 | 58 | 5 | 2 |
| 6ο | ΔΟΞΑΤΟΥ | 517 | 267 | 3 | 6 | 258 | 111 | 31 | 5 | 64 | 1 | 2 |
| 7ο | ΔΟΞΑΤΟΥ | 517 | 289 | 1 | 3 | 285 | 139 | 29 | 16 | 67 | 5 | 10 |
| 8ο | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 542 | 265 | 1 | 6 | 258 | 95 | 45 | 10 | 34 | 1 | 2 |
| 9ο | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 506 | 258 | 1 | 3 | 254 | 99 | 37 | 2 | 50 | 1 | 4 |
| 10ο | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 513 | 274 | 2 | 4 | 268 | 114 | 43 | 10 | 57 | 2 | 2 |
| 11ο | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 510 | 221 | 2 | 3 | 216 | 120 | 48 | 11 | 53 | 0 | 6 |
| 12ο | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 513 | 279 | 3 | 3 | 273 | 110 | 45 | 3 | 47 | 3 | 3 |
| 13ο | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 507 | 254 | 2 | 1 | 251 | 88 | 25 | 5 | 43 | 2 | 1 |
| 14ο | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 503 | 239 | 4 | 2 | 233 | 65 | 18 | 4 | 41 | 0 | 1 |
| 15ο | ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | 515 | 262 | 3 | 4 | 255 | 109 | 30 | 11 | 59 | 1 | 6 |
| 16ο | ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | 444 | 243 | 0 | 0 | 243 | 129 | 27 | 9 | 89 | 1 | 0 |
| 17ο | ΚΥΡΓΙΩΝ | 514 | 204 | 2 | 2 | 200 | 64 | 28 | 3 | 25 | 1 | 3 |
| 18ο | ΚΥΡΓΙΩΝ | 472 | 188 | 0 | 3 | 185 | 63 | 35 | 5 | 14 | 0 | 4 |
| 19ο | ΚΥΡΓΙΩΝ | 471 | 192 | 0 | 2 | 190 | 69 | 20 | 5 | 34 | 0 | 3 |
| 20ο | ΚΥΡΓΙΩΝ | 476 | 179 | 0 | 2 | 177 | 62 | 26 | 7 | 13 | 2 | 3 |
| 21ο | ΚΥΡΓΙΩΝ | 461 | 195 | 1 | 2 | 192 | 71 | 21 | 4 | 36 | 2 | 1 |
| 22ο | ΚΥΡΓΙΩΝ (ΒΑΘΥΣΠΗΛΟΥ) | 454 | 191 | 1 | 4 | 186 | 46 | 29 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 23ο | ΚΥΡΓΙΩΝ (ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ) | 424 | 187 | 1 | 1 | 185 | 61 | 32 | 4 | 13 | 3 | 2 |
| 24ο | ΚΥΡΓΙΩΝ (ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ) | 278 | 123 | 1 | 0 | 122 | 46 | 17 | 3 | 22 | 0 | 2 |
| 25ο | ΑΓΟΡΑΣ | 328 | 167 | 1 | 0 | 166 | 58 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1 |
| 26ο | ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 556 | 207 | 1 | 2 | 204 | 72 | 30 | 0 | 30 | 1 | 3 |
| 27ο | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 532 | 321 | 2 | 3 | 316 | 164 | 91 | 16 | 37 | 2 | 8 |
| 28ο | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 557 | 267 | 2 | 0 | 265 | 122 | 80 | 11 | 24 | 3 | 3 |
| 29ο | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 528 | 295 | 3 | 3 | 289 | 164 | 91 | 15 | 38 | 5 | 2 |
| 30ο | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 533 | 299 | 1 | 4 | 294 | 164 | 88 | 6 | 52 | 1 | 8 |
| 31ο | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 510 | 292 | 3 | 5 | 284 | 153 | 87 | 16 | 38 | 1 | 2 |
| 32ο | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 519 | 296 | 0 | 6 | 290 | 155 | 100 | 10 | 36 | 2 | 4 |
| 33ο | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 542 | 284 | 5 | 3 | 276 | 114 | 60 | 13 | 31 | 1 | 2 |
| 34ο | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 278 | 182 | 0 | 2 | 180 | 87 | 26 | 8 | 47 | 1 | 3 |
| 35ο | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 314 | 193 | 0 | 2 | 191 | 104 | 22 | 6 | 56 | 2 | 8 |
| 36ο | ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 527 | 289 | 3 | 3 | 283 | 113 | 45 | 11 | 43 | 2 | 3 |
| 37ο | ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 485 | 234 | 2 | 0 | 232 | 98 | 41 | 3 | 48 | 2 | 2 |
| 38ο | ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ | 389 | 221 | 1 | 1 | 219 | 101 | 30 | 6 | 52 | 0 | 2 |
| 39ο | ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ | 385 | 231 | 2 | 3 | 226 | 106 | 43 | 9 | 47 | 0 | 1 |
| 40ο | ΦΤΕΛΙΑΣ | 394 | 174 | 2 | 4 | 168 | 56 | 30 | 2 | 19 | 0 | 4 |
| 41ο | ΦΤΕΛΙΑΣ | 361 | 171 | 0 | 1 | 170 | 67 | 27 | 9 | 26 | 1 | 1 |
| 42ο | ΦΤΕΛΙΑΣ | 434 | 197 | 1 | 2 | 194 | 60 | 36 | 5 | 12 | 2 | 1 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ | 19941 | 10059 | 66 | 112 | 9881 | 4240 | 1716 | 327 | 1726 | 76 | 130 | |
| ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ||||||||||||
| 43ο | Α ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 540 | 332 | 2 | 6 | 324 | 153 | 35 | 8 | 93 | 1 | 6 |
| 44ο | Α ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 507 | 318 | 4 | 3 | 311 | 135 | 26 | 11 | 74 | 4 | 10 |
| 45ο | Α ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 503 | 305 | 2 | 1 | 302 | 126 | 26 | 10 | 69 | 8 | 5 |
| 46ο | Α ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 498 | 299 | 5 | 4 | 290 | 130 | 31 | 9 | 76 | 3 | 9 |
| 47ο | Α ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 497 | 285 | 1 | 3 | 281 | 138 | 28 | 17 | 63 | 4 | 10 |
| 48ο | Α ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 500 | 324 | 3 | 2 | 319 | 130 | 44 | 9 | 64 | 2 | 8 |
| 49ο | Α ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 499 | 292 | 2 | 1 | 289 | 120 | 31 | 5 | 62 | 5 | 12 |
| 50ο | Α ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 503 | 299 | 2 | 1 | 296 | 102 | 18 | 7 | 58 | 2 | 10 |
| 51ο | Α ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 504 | 321 | 1 | 3 | 317 | 152 | 30 | 17 | 71 | 4 | 7 |
| 52ο | Α ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 500 | 313 | 2 | 3 | 308 | 109 | 23 | 7 | 56 | 3 | 10 |
| 53ο | Α ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 501 | 312 | 4 | 3 | 305 | 142 | 36 | 10 | 77 | 5 | 5 |
| 54ο | Α ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 498 | 296 | 1 | 5 | 290 | 118 | 30 | 18 | 53 | 0 | 11 |
| 55ο | Β ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 548 | 316 | 4 | 9 | 303 | 138 | 25 | 13 | 76 | 3 | 8 |
| 56ο | Β ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 506 | 312 | 3 | 3 | 306 | 131 | 28 | 12 | 63 | 5 | 13 |
| 57ο | Β ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 518 | 296 | 2 | 4 | 290 | 126 | 33 | 12 | 64 | 4 | 5 |
| 58ο | Β ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 507 | 273 | 3 | 7 | 263 | 114 | 27 | 10 | 60 | 2 | 8 |
| 59ο | Β ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 509 | 298 | 1 | 2 | 295 | 105 | 37 | 6 | 46 | 0 | 11 |
| 60ο | Β ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 525 | 299 | 1 | 8 | 290 | 122 | 34 | 13 | 55 | 1 | 10 |
| 61ο | Β ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 515 | 301 | 6 | 4 | 291 | 116 | 35 | 8 | 54 | 4 | 5 |
| 62ο | Β ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 508 | 296 | 4 | 0 | 292 | 129 | 25 | 8 | 53 | 4 | 17 |
| 63ο | Β ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 505 | 261 | 4 | 2 | 255 | 121 | 31 | 9 | 61 | 3 | 5 |
| 64ο | Β ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 543 | 303 | 3 | 2 | 298 | 131 | 37 | 7 | 66 | 2 | 11 |
| 65ο | Β ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 509 | 292 | 0 | 4 | 288 | 137 | 24 | 7 | 74 | 2 | 21 |
| 66ο | Β ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 511 | 318 | 2 | 5 | 311 | 141 | 26 | 12 | 69 | 2 | 20 |
| 67ο | Γ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 557 | 313 | 2 | 4 | 307 | 111 | 29 | 9 | 54 | 5 | 8 |
| 68ο | Γ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 532 | 325 | 2 | 6 | 317 | 132 | 34 | 7 | 65 | 8 | 12 |
| 69ο | Γ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 518 | 297 | 4 | 8 | 285 | 115 | 34 | 13 | 49 | 1 | 12 |
| 70ο | Γ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 521 | 280 | 2 | 5 | 273 | 110 | 22 | 7 | 62 | 2 | 8 |
| 71ο | Γ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 523 | 338 | 3 | 5 | 330 | 141 | 53 | 15 | 52 | 0 | 5 |
| 72ο | Γ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 518 | 368 | 6 | 5 | 357 | 144 | 37 | 14 | 64 | 2 | 15 |
| 73ο | Γ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 520 | 333 | 8 | 5 | 320 | 158 | 36 | 15 | 76 | 5 | 15 |
| 74ο | Γ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 536 | 311 | 2 | 1 | 308 | 130 | 27 | 22 | 57 | 3 | 3 |
| 75ο | Γ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 520 | 311 | 1 | 3 | 307 | 135 | 44 | 12 | 64 | 1 | 11 |
| 76ο | Γ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 550 | 320 | 2 | 2 | 316 | 160 | 46 | 11 | 71 | 4 | 15 |
| 77ο | Γ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 565 | 312 | 0 | 4 | 308 | 132 | 37 | 14 | 63 | 3 | 5 |
| 78ο | Γ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ (ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ) | 286 | 130 | 1 | 2 | 127 | 78 | 24 | 1 | 44 | 1 | 1 |
| 79ο | Δ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 563 | 304 | 4 | 6 | 294 | 114 | 23 | 26 | 43 | 3 | 13 |
| 80ο | Δ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 553 | 336 | 3 | 5 | 328 | 149 | 45 | 16 | 69 | 4 | 8 |
| 81ο | Δ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 561 | 317 | 1 | 8 | 308 | 126 | 50 | 15 | 44 | 2 | 6 |
| 82ο | Δ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 569 | 347 | 3 | 8 | 336 | 132 | 28 | 11 | 62 | 8 | 12 |
| 83ο | Δ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 565 | 337 | 2 | 5 | 330 | 154 | 48 | 14 | 74 | 1 | 11 |
| 84ο | Δ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 567 | 298 | 4 | 1 | 293 | 111 | 32 | 10 | 47 | 4 | 10 |
| 85ο | Δ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 562 | 326 | 1 | 8 | 317 | 138 | 32 | 13 | 67 | 8 | 10 |
| 86ο | Δ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 566 | 297 | 3 | 7 | 287 | 127 | 40 | 12 | 47 | 3 | 11 |
| 87ο | Δ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 565 | 304 | 5 | 9 | 290 | 123 | 41 | 9 | 52 | 5 | 8 |
| 88ο | Δ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 566 | 295 | 3 | 3 | 289 | 113 | 31 | 8 | 51 | 2 | 11 |
| 89ο | Ε ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 563 | 289 | 6 | 1 | 282 | 97 | 35 | 6 | 38 | 1 | 12 |
| 90ο | Ε ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 546 | 305 | 6 | 4 | 295 | 123 | 34 | 4 | 65 | 4 | 10 |
| 91ο | Ε ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 532 | 292 | 3 | 4 | 285 | 109 | 33 | 4 | 55 | 1 | 9 |
| 92ο | Ε ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 565 | 311 | 2 | 11 | 298 | 117 | 38 | 3 | 58 | 5 | 9 |
| 93ο | Ε ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 557 | 282 | 4 | 4 | 274 | 97 | 42 | 10 | 33 | 2 | 8 |
| 94ο | Ε ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 560 | 302 | 6 | 4 | 292 | 133 | 40 | 4 | 68 | 0 | 9 |
| 95ο | Ε ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 530 | 288 | 3 | 1 | 284 | 81 | 26 | 4 | 33 | 1 | 11 |
| 96ο | Ε ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 555 | 288 | 2 | 5 | 281 | 101 | 49 | 5 | 35 | 3 | 4 |
| 97ο | Ε ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 556 | 321 | 2 | 4 | 315 | 119 | 26 | 5 | 66 | 1 | 11 |
| 98ο | Ε ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ (Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ) | 522 | 307 | 2 | 4 | 301 | 125 | 24 | 9 | 72 | 7 | 7 |
| 99ο | ΣΤ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 550 | 292 | 2 | 6 | 284 | 106 | 33 | 10 | 48 | 2 | 6 |
| 100ο | ΣΤ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 522 | 252 | 5 | 2 | 245 | 111 | 28 | 3 | 70 | 2 | 4 |
| 101ο | ΣΤ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 497 | 260 | 0 | 4 | 256 | 111 | 35 | 3 | 54 | 0 | 8 |
| 102ο | ΣΤ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 497 | 236 | 3 | 2 | 231 | 106 | 20 | 12 | 59 | 2 | 7 |
| 103ο | ΣΤ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 506 | 251 | 3 | 11 | 237 | 80 | 22 | 6 | 43 | 1 | 5 |
| 104ο | ΣΤ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 510 | 284 | 3 | 1 | 280 | 82 | 20 | 8 | 32 | 4 | 3 |
| 105ο | ΣΤ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 498 | 267 | 3 | 4 | 260 | 129 | 41 | 7 | 62 | 3 | 3 |
| 106ο | ΣΤ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 499 | 257 | 3 | 4 | 250 | 128 | 34 | 10 | 57 | 6 | 11 |
| 107ο | ΣΤ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 501 | 231 | 1 | 2 | 228 | 98 | 23 | 7 | 56 | 1 | 7 |
| 108ο | ΣΤ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ | 523 | 257 | 4 | 5 | 248 | 85 | 28 | 7 | 38 | 3 | 6 |
| 109ο | ΣΤ ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΔΡΑΜΑΣ (ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ) | 344 | 203 | 1 | 2 | 200 | 98 | 20 | 5 | 54 | 3 | 9 |
| 110ο | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 524 | 262 | 0 | 2 | 260 | 92 | 31 | 3 | 50 | 1 | 5 |
| 111ο | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 501 | 258 | 1 | 2 | 255 | 87 | 11 | 6 | 59 | 2 | 2 |
| 112ο | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 507 | 266 | 0 | 3 | 263 | 91 | 27 | 4 | 49 | 1 | 4 |
| 113ο | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 500 | 231 | 3 | 4 | 224 | 80 | 25 | 5 | 40 | 2 | 3 |
| 114ο | ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | 406 | 200 | 0 | 1 | 199 | 102 | 23 | 6 | 56 | 2 | 10 |
| 115ο | ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | 435 | 192 | 0 | 4 | 188 | 89 | 15 | 5 | 56 | 1 | 8 |
| 116ο | ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | 456 | 197 | 1 | 3 | 193 | 78 | 19 | 6 | 44 | 0 | 5 |
| 117ο | ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ | 418 | 196 | 2 | 0 | 194 | 88 | 19 | 5 | 57 | 1 | 3 |
| 118ο | ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 451 | 237 | 1 | 3 | 233 | 77 | 25 | 8 | 31 | 0 | 8 |
| 119ο | ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 412 | 226 | 4 | 7 | 215 | 89 | 50 | 5 | 27 | 0 | 4 |
| 120ο | ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 410 | 213 | 1 | 2 | 210 | 99 | 33 | 6 | 50 | 3 | 5 |
| 121ο | ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 431 | 224 | 1 | 3 | 220 | 84 | 18 | 2 | 57 | 4 | 2 |
| 122ο | ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ | 285 | 119 | 0 | 0 | 119 | 64 | 11 | 2 | 45 | 0 | 5 |
| 123ο | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 535 | 333 | 0 | 1 | 332 | 154 | 73 | 5 | 68 | 1 | 1 |
| 124ο | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 527 | 301 | 4 | 2 | 295 | 140 | 49 | 8 | 68 | 1 | 8 |
| 125ο | ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 437 | 247 | 1 | 3 | 243 | 86 | 29 | 4 | 44 | 3 | 2 |
| 126ο | ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 513 | 246 | 0 | 3 | 243 | 85 | 27 | 2 | 43 | 3 | 6 |
| 127ο | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 415 | 272 | 2 | 3 | 267 | 81 | 30 | 2 | 41 | 0 | 3 |
| 128ο | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 382 | 250 | 1 | 0 | 249 | 61 | 14 | 5 | 38 | 0 | 2 |
| 129ο | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ (ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ) | 200 | 84 | 1 | 1 | 82 | 42 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 130ο | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 492 | 258 | 2 | 2 | 254 | 122 | 13 | 13 | 82 | 2 | 9 |
| 131ο | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 478 | 275 | 4 | 0 | 271 | 123 | 20 | 7 | 88 | 1 | 3 |
| 132ο | ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ | 465 | 257 | 3 | 10 | 244 | 135 | 29 | 6 | 86 | 2 | 10 |
| 133ο | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 525 | 255 | 1 | 3 | 251 | 141 | 30 | 10 | 81 | 2 | 9 |
| 134ο | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 513 | 256 | 1 | 1 | 254 | 127 | 28 | 8 | 77 | 5 | 1 |
| 135ο | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 497 | 255 | 1 | 0 | 254 | 102 | 17 | 10 | 64 | 0 | 7 |
| 136ο | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 488 | 266 | 1 | 5 | 260 | 114 | 28 | 11 | 60 | 5 | 4 |
| 137ο | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 489 | 246 | 2 | 4 | 240 | 130 | 23 | 4 | 89 | 1 | 8 |
| 138ο | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 495 | 227 | 1 | 4 | 222 | 107 | 29 | 9 | 54 | 3 | 7 |
| 139ο | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 506 | 270 | 0 | 4 | 266 | 131 | 37 | 14 | 65 | 1 | 11 |
| 140ο | ΧΩΡΙΣΤΗ | 537 | 340 | 1 | 5 | 334 | 125 | 28 | 6 | 68 | 1 | 12 |
| 141ο | ΧΩΡΙΣΤΗ | 529 | 301 | 2 | 1 | 298 | 107 | 30 | 12 | 46 | 3 | 8 |
| 142ο | ΧΩΡΙΣΤΗ | 536 | 333 | 1 | 5 | 327 | 114 | 25 | 4 | 63 | 2 | 11 |
| 143ο | ΧΩΡΙΣΤΗ | 548 | 317 | 6 | 2 | 309 | 89 | 29 | 3 | 40 | 6 | 9 |
| 144ο | ΧΩΡΙΣΤΗ | 528 | 298 | 3 | 3 | 292 | 95 | 21 | 8 | 55 | 8 | 2 |
| 145ο | ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ | 326 | 164 | 1 | 1 | 162 | 67 | 12 | 5 | 39 | 2 | 4 |
| 146ο | ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ | 380 | 194 | 0 | 1 | 193 | 71 | 12 | 3 | 49 | 1 | 4 |
| 147ο | ΣΚΑΛΩΤΗΣ | 244 | 144 | 0 | 1 | 143 | 71 | 20 | 3 | 45 | 0 | 0 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 52291 | 29045 | 241 | 379 | 28425 | 11875 | 3140 | 876 | 6030 | 270 | 811 | |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ||||||||||||
| 148ο | Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 513 | 268 | 3 | 4 | 261 | 156 | 44 | 20 | 59 | 26 | 0 |
| 149ο | Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 522 | 216 | 1 | 1 | 214 | 82 | 19 | 5 | 42 | 7 | 4 |
| 150ο | Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 521 | 260 | 1 | 6 | 253 | 103 | 31 | 9 | 52 | 5 | 1 |
| 151ο | Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 521 | 250 | 1 | 2 | 247 | 102 | 29 | 9 | 50 | 9 | 1 |
| 152ο | Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 540 | 286 | 7 | 5 | 274 | 136 | 30 | 4 | 69 | 17 | 2 |
| 153ο | ΑΧΛΑΔΙΑΣ | 178 | 69 | 0 | 1 | 68 | 31 | 11 | 2 | 10 | 4 | 2 |
| 154ο | ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | 354 | 140 | 1 | 3 | 136 | 71 | 20 | 7 | 29 | 4 | 5 |
| 155ο | ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ | 350 | 145 | 1 | 0 | 144 | 90 | 36 | 7 | 31 | 8 | 7 |
| 156ο | ΒΩΛΑΚΑ | 485 | 241 | 1 | 2 | 238 | 150 | 45 | 10 | 83 | 0 | 5 |
