Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ψήφων κομμάτων/συνδυασμών για την περιφέρεια ΑΜΘ

Αποτελέσματα των εκλογών στην Περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφερειακή ενότητα Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Αποχή ¶κυρα Λευκά Σύνολο ¶κυρων/Λευκών Έγκυρα
Δράμας 222/222 (100,00%) 117.474 58.176 50,48% 858 (1,47%) 750 (1,29%) 1.608 (2,76%) 56.568
Έβρου 335/336 (99,70%) 168.452 86.597 48,59% 1.466 (1,69%) 1.297 (1,50%) 2.763 (3,19%) 83.834
Καβάλας 276/276 (100,00%) 144.794 77.567 46,43% 1.080 (1,39%) 966 (1,25%) 2.046 (2,64%) 75.521
Ξάνθης 219/219 (100,00%) 115.991 59.829 48,42% 1.165 (1,95%) 1.228 (2,05%) 2.393 (4,00%) 57.436
Ροδόπης 261/261 (100,00%) 117.880 62.865 46,67% 1.058 (1,68%) 1.327 (2,11%) 2.385 (3,79%) 60.480
ΣΥΝΟΛΟ 1.313/1.314 (99,92%) 664.591 345.034 48,08% 5.627 (1,63%) 5.568 (1,61%) 11.195 (3,24%) 333.839

Image1Image3